■ 지하철 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
구포역 | / | / | 0 |
■ 마을버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
강서구11 | 구포시장 / 06:30 | 울만 / 22:30 | 0 |
강서구13 | 하단지하철 / 05:30 | 덕천로터리 / 22:40 | 0 |
강서구5 | 평강하리 / 06:00 | 구포시장 / 21:00 | 0 |
강서구7-2 | 매일정기 / 06:00 | 구포시장 / 22:00 | 60 |
북구6 | 부산정보대 / 05:50 | 북구청 / 22:50 | 0 |
■ 일반버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
110 | 감천1동 / 04:55 | 온천장 / 22:50 | 11 |
123 | 김해구산동 / 04:30 | 서구청 / 21:50 | 11 |
125 | 대동초정 / 06:00 | 구포시장 / 21:20 | 30 |
126 | 화명동 / 04:40 | 충무동 / 22:35 | 7 |
130 | 김해구산동 / 04:45 | 부산대 / 22:00 | 13 |
133 | 신만덕 / 04:30 | 초읍 / 22:00 | 8 |
148 | 범어사입구 / 04:50 | 모라주공 / 22:10 | 8 |
148-1 | 학장동 / 04:50 | 금정구청 / 22:00 | 20 |
15 | 금곡동 / 05:00 | 충무동 / 22:05 | 5 |
160 | 구포3동 / 04:50 | 전포동 / 22:20 | 10 |
200 | 청강리 / 05:00 | 신라대 / 22:20 | 12 |
307 | 해운대 / 05:00 | 김해공항 / 22:00 | 18 |
33 | 초읍 / 04:30 | 만덕 / 22:10 | 5 |
59 | 화명동 / 04:00 | 부산역 / 22:20 | 15 |
73 | 여차 / 06:40 | 구포시장종점 / 20:30 | 0 |
8 | 삼계기점 / 04:20 | 정전동전철역 / 22:30 | 20 |
8-1 | 구포시장 / 05:20 | 공원묘지입구 / 21:40 | 25 |
■ 좌석버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
1004 | 김해구산동 / 22:00 | 충무동 / 23:40 | 30 |
207 | 덕천교차로 / 05:30 | 롯데아룰렛 / 21:30 | 50 |
■ 직행버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
1004 | 구산동 / 04:50 | 부산역 / 21:40 | 9 |
1009 | 금곡동 / 05;20 | 가덕도선창장 / 20:50 | 40 |